急にRyzen 5 2400Gで4K出力したくなったのでまとめてみた。
しかしこうして見ると、4K/60p対応するにはほぼDisplayPort必須みたいですね。
HDMI2.0対応がもっと進んでくれると有り難いのですが。
ASRock
型番 | フォームファクタ | DisplayPort | HDMI | DVI | D-SUB |
---|---|---|---|---|---|
Fatal1ty X370 Gaming X | ATX | – | 4096×2160@24Hz / 3840×2160@30Hz | – | – |
Fatal1ty X370 Gaming K4 | ATX | – | 4096×2160@24Hz / 3840×2160@30Hz | – | – |
Fatal1ty X370 Gaming-ITX/ac | Mini-ITX | – | 4096×2160@24Hz / 3840×2160@30Hz*2 | – | – |
AB350 Pro4 | ATX | – | 4096×2160@24Hz / 3840×2160@30Hz | 1920×1200@60Hz | 1920×1200@60Hz |
AB350M Pro4 | MicroATX | – | 4096×2160@24Hz / 3840×2160@30Hz | 1920×1200@60Hz | 1920×1200@60Hz |
AB350M-HDV | MicroATX | – | 4096×2160@24Hz / 3840×2160@30Hz | 1920×1200@60Hz | 1920×1200@60Hz |
Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/ac | Mini-ITX | – | 4096×2160@24Hz / 3840×2160@30Hz*2 | – | – |
Fatal1ty AB350 Gaming K4 | ATX | – | 4096×2160@24Hz / 3840×2160@30Hz | 1920×1200@60Hz | 1920×1200@60Hz |
A320M Pro4 | MicroATX | – | 4096×2160@24Hz / 3840×2160@30Hz | 1920×1200@60Hz | 1920×1200@60Hz |
A320M-HDV | MicroATX | – | 4096×2160@24Hz / 3840×2160@30Hz | 1920×1200@60Hz | 2048×1536@60Hz |
ASUS
型番 | フォームファクタ | DisplayPort | HDMI | DVI | D-SUB |
---|---|---|---|---|---|
TUF B350M-PLUS GAMING | MicroATX | – | 4096×2160@24Hz / 2560×1600@60Hz | 1920×1200@60Hz | 1920×1200@60Hz |
ROG STRIX B350-F GAMING | ATX | 4096×2160@60Hz | 4096×2160@24Hz / 2560×1600@60Hz | – | – |
ROG STRIX X370-F GAMING | ATX | 4096×2160@60Hz | 4096×2160@24Hz / 2560×1600@60Hz | – | – |
PRIME X370-PRO | ATX | 4096×2160@60Hz | 4096×2160@24Hz / 2560×1600@60Hz | – | – |
PRIME B350-PLUS | ATX | – | 4096×2160@24Hz / 2560×1600@60Hz | 1920×1200@60Hz | 1920×1200@60Hz |
PRIME B350M-A | MicroATX | – | 4096×2160@24Hz / 2560×1600@60Hz | 1920×1200@60Hz | 1920×1200@60Hz |
PRIME A320M-K | MicroATX | – | 4096×2160@24Hz / 2560×1600@60Hz | – | 1920×1200@60Hz |
PRIME X370-A | ATX | – | 4096×2160@24Hz / 2560×1600@60Hz | 1920×1200@60Hz | 1920×1200@60Hz |
PRIME A320M-A | MicroATX | – | 4096×2160@24Hz / 2560×1600@60Hz | 1920×1200@60Hz | 1920×1200@60Hz |
BIOSTAR
型番 | フォームファクタ | DisplayPort | HDMI | DVI | D-SUB |
---|---|---|---|---|---|
RACING X370GT3 | ATX | – | 4096×2160@24Hz / 3840×2160@30Hz | 1920×1200@60Hz | – |
RACING X370GTN | Mini-ITX | – | 4096×2160@24Hz / 3840×2160@30Hz | 1920×1200@60Hz | – |
RACING X370GT7 | ATX | 4096×2160@60Hz | 4096×2160@60Hz | 1920×1200@60Hz | – |
X370GT5 | ATX | – | 4096×2160@30Hz | 1920×1200@60Hz | – |
RACING B350GTN | Mini-ITX | – | 4096×2160@24Hz / 3840×2160@30Hz | 1920×1200@60Hz | – |
B350GT3 | MicroATX | – | 4096×2160@30Hz | 1920×1200@60Hz | – |
A320MH PRO | MicroATX | – | 4096×2160@24Hz / 3840×2160@30Hz | – | 1920×1200@60Hz |
GIGABYTE
型番 | フォームファクタ | DisplayPort | HDMI | DVI | D-SUB |
---|---|---|---|---|---|
GA-AB350N-Gaming WIFI | Mini-ITX | 4096×2304@60Hz | 4096×2160@24Hz | – | – |
GA-AX370-Gaming K7 | ATX | – | 4096×2160@24Hz | – | – |
GA-A320M-HD2 | MicroATX | – | 4096×2160@24Hz | 1920×1200@60Hz | 1920×1200@60Hz |
GA-AB350M-D3H | MicroATX | 4096×2304@60Hz | 4096×2160@24Hz | 1920×1200@60Hz | 1920×1200@60Hz |
GA-AX370-Gaming K5 | ATX | – | 4096×2160@24Hz | – | – |
GA-AB350M-Gaming 3 | MicroATX | – | 4096×2160@24Hz | 1920×1200@60Hz | 1920×1200@60Hz |
GA-AX370-Gaming 5 | ATX | – | 4096×2160@24Hz | – | – |
GA-AB350-Gaming 3 | MicroATX | – | 4096×2160@24Hz | 1920×1200@60Hz | – |
MSI
型番 | フォームファクタ | DisplayPort | HDMI | DVI | D-SUB |
---|---|---|---|---|---|
X370 XPOWER GAMING TITANIUM | ATX | 4096×2160@60Hz | 4096×2160@60Hz | – | – |
X370 GAMING PRO CARBON AC | ATX | – | 4096×2160@24Hz | 1920×1200@60Hz | – |
X370 GAMING PRO CARBON | ATX | – | 4096×2160@24Hz | 1920×1200@60Hz | – |
X370 GAMING PRO | ATX | – | 4096×2160@24Hz | 1920×1200@60Hz | – |
B350 GAMING PRO CARBON | ATX | – | 4096×2160@24Hz | 1920×1200@60Hz | – |
B350 KRAIT GAMING | ATX | – | 4096×2160@24Hz | 1920×1200@60Hz | – |
B350 GAMING PLUS | ATX | – | 4096×2160@24Hz | 1920×1200@60Hz | 2048×1280@60Hz |
B350 GAMING PLUS | ATX | – | 4096×2160@24Hz | 1920×1200@60Hz | 2048×1280@60Hz |
B350 TOMAHAWK PLUS | ATX | – | 4096×2160@24Hz | 1920×1200@60Hz | 2048×1536 |
B350 TOMAHAWK ARCTIC | ATX | – | 4096×2160@24Hz | 1920×1200@60Hz | 2048×1280@60Hz |
B350 TOMAHAWK ARCTIC | ATX | – | 4096×2160@24Hz | 1920×1200@60Hz | 2048×1280@60Hz |
B350 TOMAHAWK | ATX | – | 4096×2160@24Hz | 1920×1200@60Hz | 2048×1280@60Hz |
B350 PC MATE | ATX | – | 4096×2160@24Hz | 1920×1200@60Hz | 2048×1280@60Hz |
B350M GAMING PRO | MicroATX | – | 4096×2160@24Hz | 1920×1200@60Hz | 2048×1280@60Hz |
B350M MORTAR ARCTIC | MicroATX | 4096×2160@60Hz | 4096×2160@24Hz | 1920×1200@60Hz | – |
B350M MORTAR | MicroATX | 4096×2160@60Hz | 4096×2160@24Hz | 1920×1200@60Hz | – |
B350M BAZOOKA | MicroATX | – | 4096×2160@24Hz | 1920×1200@60Hz | 2048×1280@60Hz |
B350I PRO AC | Mimi-ITX | 4096×2160@60Hz | 4096×2160@24Hz | – | – |
B350M PRO-VDH | MicroATX | – | 4096×2160@24Hz | 1920×1200@60Hz | 2048×1280@60Hz |
B350M PRO-VH PLUS | MicroATX | – | 4096×2160@24Hz | – | 2048×1280@60Hz |
A320M GAMING PRO | MicroATX | – | 4096×2160@24Hz | 1920×1200@60Hz | 2048×1280@60Hz |
A320M BAZOOKA | MicroATX | – | 4096×2160@24Hz | 1920×1200@60Hz | 2048×1280@60Hz |
A320M GRENADE | MicroATX | – | 4096×2160@24Hz | 1920×1200@60Hz | 2048×1280@60Hz |
A320M GRENADE | MicroATX | – | 4096×2160@24Hz | 1920×1200@60Hz | 2048×1280@60Hz |
A320M PRO-VH PLUS | MicroATX | – | 4096×2160@24Hz | – | 2048×1280@60Hz |
A320M PRO-VHL | MicroATX | – | 4096×2160@24Hz | – | 2048×1280@60Hz |