キーボードがスライドするタイプのノートPCはSONYのVAIO Duo 11や東芝dynabook R822が出て以降、パッタリ途絶えてしまっていましたが、ここ最近立て続けに新製品が登場したのでスペック比較してみました。
モデル名 | Endeavor NY10S | MSI S20 0M-004JP | Note Erdes Book ST1 |
CPU | Core i7-3537U | Core i5-3337U | ← |
チップセット | HM77 | ← | ← |
メモリ | 8GB | 4GB | ← |
液晶ディスプレイ | 11.6型 フルHD |
← | ← |
マルチタッチ | 10点 | ← | ← |
ドライブ | 124GB SSD | 128GB SSD | ← |
USB | 3.0×2 | ← | ← |
有線 | 1000Base-T | ← | ← |
無線 | 11b/g/n BT4.0 |
← | ← |
本体サイズ | 303×197×19.8 mm、1.19Kg | 300×196.5×19.8 mm、1.16Kg | 302.6×196.1×19.2 mm、1.16Kg |
バッテリー | 6時間 | 6時間(?) | 8時間 |
価格 | 119,980円 | 109,800円 | 129,980円 |
こうしてみると、駆動時間の面でドスパラが一歩リードしているものの、CPUとメモリはエプソンが数歩上を行っている感じです。
まぁあと半年もすればHaswell搭載のUltrabookが出てきそうな雰囲気なので、そのタイミングで(恐らく出るであろう)VAIO Duo11の後継機を買うのが正解だとは思いますが、今選ぶならエプソンですかね?