ビデオカードの中古相場がおかしな状態になっているので、手持ちのビデオカードの価値を知っておくため一覧にまとめてみました。
型番 | 購入時期 | 状態 | 購入価格 | 買取価格 | 騰落率 |
SAPPHIRE NITRO R9 390 8G | 2016/09 | 中古 | 18,800円 | 4,000円 | 21% |
SAPPHIRE R9 380 2G ITX COMPAC | 2016/06 | 新品 | 16,564円 | 2,000円 | 12% |
SAPPHIRE Radeon R9 Nano 4G | 2017/01 | 新品 | 35,618円 | 7,000円 | 20% |
ZOTAC GeForce GTX 1070 Mini 8GB | 2017/09 | 新品 | 42,638円 | 19,000円 | 45% |
SAPPHIRE Radeon R9 FURY X | 2019/01 | 中古 | 19,635円 | 0円 | 0% |
GIGABYTE GV-RX570GAMING-4GD | 2019/06 | 新品 | 15,098円 | 10,000円 | 66% |
SAPPHIRE SA-RXVEGA56-PULSE | 2019/07 | 新品 | 32,184円 | 19,000円 | 59% |
Palit GeForce RTX2070 8GB Dual Ver.2 | 2019/09 | 中古 | 30,380円 | 37,000円 | 122% |
ASUS ROG-STRIX-RXVEGA64-O8G-GAMING | 2020/03 | 中古 | 29,829円 | 21,000円 | 70% |
PowerColor AXRX 5700 ITX 8GBD6-2DH | 2020/05 | 中古 | 36,190円 | 30,000円 | 83% |
ASRock Phantom Gaming X Radeon RX590 8G OC |
2020/07 | 中古 | 14,800円 | 17,000円 | 115% |
Palit GeForce GTX 1660 Ti 6GB StormX OC | 2020/08 | 新品 | 20,042円 | 28,000円 | 140% |
ELSA GEFORCE RTX 2060 SUPER SAC | 2020/09 | 新品 | 39,780円 | 36,000円 | 90% |
玄人志向 RD-RX550-E2GB/OC | 2020/10 | 中古 | 5,478円 | 2,000円 | 37% |
ASUS TUF 3-RX5600XT-O6G-EVO-GAMING | 2020/10 | 新品 | 25,398円 | 26,000円 | 102% |
Palit GeForce GT 710 2GB | 2020/12 | 新品 | 2,200円 | 不明 | –% |
ASUS GTX1650-O4G-LP-BRK | 2021/02 | 新品 | 17,578円 | 14,000円 | 80% |
買取価格はドスパラのものですが、購入時よりも高値で売れる物がちらほら見受けられるあたり、やっぱり今のビデオカード相場は異常ですね・・・。
ちなみに傾向を見てみると、
- GeForceは多少古くても買取価格は高め
- Radeonは現行モデル or ハイエンド以外は見向きもされない
というようにGeForceが断然強いですね。
まぁゲーム目的の人には基本GeForceの方が向いているので、納得の結果ではあるんですが、FluidMotion派の私としてはちょっと悲しい感はあります。
しかしRTX2070はしくったな・・・。ドスパラ横浜駅前店で買った時には他にも在庫ありそうだったので、こんなことなら買い占めておくんだった。