2月19日に改訂されたばかりなのでしばらく変更はないかと思っていましたが、今月もさらに改訂されたようです。
本体価格 | 毎月割 | 割引総額 | 実質価格 | |
INFOBAR A02 | 59,760 | 1,440 | 34,560 | 25,200 |
HTC J butterfly HTL21 | 78,120 | 1,890 | 45,360 | 32,760 |
AQUOS PHONE SERIE SHL21 | 78,120 | 1,890 | 45,360 | 32,760 |
Optimus G LGL21 | 80,640 | 2,205 | 52,920 | 27,720 |
G’zOne TYPE-L CAL21 | 80,640 | 1,785 | 42,840 | 37,800 |
VEGA PTL21 | 35,280 | 1,260 | 30,240 | 5,040 |
DIGNO S KYL21 | 55,440 | 1,470 | 35,280 | 20,160 |
ARROWS ef FJL21 | 35,280 | 1,260 | 30,240 | 5,040 |
GALAXY SIII Progre SCL21 | 52,920 | 1,575 | 37,800 | 15,120 |
Xperia VL SOL21 | 75,600 | 1,785 | 42,840 | 32,760 |
なんかSCL21の値下がり具合が目立ちますね。
まぁ他の機種と比べると実質1つ前のモデルなので仕方ないところなのかもしれませんが、メモリを2GB搭載していることを考慮するとコストパフォーマンスは一番だと思います。